Tabulka velikostí kalhotek
Velikost | Pas | Boky |
XS | 61cm - 63,5cm | 87cm - 90cm |
S | 66cm - 68,5cm | 92,5cm - 95cm |
M | 71cm - 73,5cm | 98cm - 100cm |
L | 77,5cm - 81cm | 104cm - 108cm |
XL | 86,5cm | 113cm |
V tabulce jsou uvedené rozměry kalhotek.
Velikost | Pas | Boky |
XS | 61cm - 63,5cm | 87cm - 90cm |
S | 66cm - 68,5cm | 92,5cm - 95cm |
M | 71cm - 73,5cm | 98cm - 100cm |
L | 77,5cm - 81cm | 104cm - 108cm |
XL | 86,5cm | 113cm |
V tabulce jsou uvedené rozměry kalhotek.